

- الوصف
- المواصفات الفنية
الوصف
MBA28 Camper هو نظام هوائي متنقل عالي الكفاءة وذات ارتفاع منخفض تم تطويره للبيئات الثابتة.
يعد خيارًا مناسبًا للشاحنات والكرفانات ويمكنه استقبال بث تركسات.
- تصميم منخفض الارتفاع
- تصميم قبة أنيق
- تركيب سهل بكابل واحد
| المواصفة | القيمة |
| نوع الهوائي | بارابولي |
| عدد المخرجات | 1 |
| الخصائص القياسية | SIS (نظام تعريف القمر الصناعي) |
| الخصائص الاختيارية | – |
| نوع LNB | يونيفرسال توين |
| نطاق التردد | Ku Band |
| نطاق الترددات | 10,70 ~ 12,75 جيجاهرتز |
| كسب الهوائي | 30,3 ديسيبل |
| أقل EIRP | 50 ديسيبل واط |
| الاستقطاب | أفقي/عمودي (H/V) |
| تحكم المحرك | محرك ستب موتور ذو محورين |
| نطاق الحركة الرأسية | 20° ~ 55° |
| نطاق الحركة الأفقية | غير محدود |
| سرعة الحركة الرأسية | 60°/ثانية |
| سرعة الحركة الأفقية | 60°/ثانية |
| زمن قفل القمر الصناعي | <10 ثواني |
| اتصال صندوق التحكم | كابل واحد |
| درجة حرارة التخزين | -30°C ~ +70°C |
| درجة حرارة التشغيل | -15°C ~ +50°C |
| جهد التغذية | 12 ~ 24 فولت DC |
| الهوائي المكافئ | 34 سم بارابولي |
| صندوق التحكم (العرض × الارتفاع × العمق) | 16 × 14 × 5 سم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 70 × 87 × 28 سم |
| الوزن | 9 كجم |





